找低位
连续下跌至少 3 天,同时处于近 20/60 日相对低位,才进入观察池。
位置 ≠ 估值 ≠ 市场底把连续涨跌、区间位置、成交量与上涨家数放在同一张表里, 从历史板块轮动中筛出值得继续跟踪的相对强势股。
目录来自截图;当前全部涨跌、位置与状态均为演示生成,不代表真实行情
| 板块 / 状态 | 当日涨跌 | 连续涨跌 | 20日位置 | 60日回撤 | 量能 | 加入观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电力反弹确认 · DEMO-I21 | +0.49% | 连涨 4 天 | 19% | -10.6% | 1.42× | |
制药低位观察 · DEMO-I27 | -2.03% | 连跌 4 天 | 10% | -17.2% | 1.04× | |
航天低位观察 · DEMO-I07 | +0.26% | 连涨 4 天 | 11% | -10.2% | 1.24× | |
石油天然气低位观察 · DEMO-I08 | +0.49% | 连涨 1 天 | 24% | -11.3% | 1.31× | |
建筑低位观察 · DEMO-I14 | -2.03% | 连跌 1 天 | 15% | -2.9% | 0.93× | |
半导体低位观察 · DEMO-I01 | -0.31% | 连跌 3 天 | 18% | -9.8% | 0.96× | |
生物科技中位修复 · DEMO-I22 | +0.86% | 连涨 1 天 | 32% | -11.7% | 1.49× | |
零售下跌延续 · DEMO-I15 | -1.66% | 连跌 4 天 | 28% | -4.0% | 1.00× | |
钢铁中位修复 · DEMO-I09 | +1.00% | 连涨 4 天 | 37% | -12.4% | 1.38× | |
保险中位修复 · DEMO-I10 | +1.23% | 连涨 1 天 | 50% | -13.5% | 1.45× | |
互联网中位修复 · DEMO-I16 | -1.29% | 连跌 1 天 | 41% | -5.1% | 1.07× | |
贸易中位修复 · DEMO-I11 | +1.74% | 连涨 4 天 | 63% | -14.6% | 1.52× | |
工业机械下跌延续 · DEMO-I03 | -1.36% | 连跌 4 天 | 46% | -5.8% | 0.96× | |
电子元器件中位修复 · DEMO-I02 | -1.66% | 连跌 1 天 | 33% | -4.7% | 0.89× | |
纺织下跌延续 · DEMO-I05 | -0.48% | 连跌 4 天 | 72% | -8.0% | 1.10× | |
酒类下跌延续 · DEMO-I17 | -0.99% | 连跌 4 天 | 54% | -6.2% | 1.14× | |
家用电器中位修复 · DEMO-I04 | -0.92% | 连跌 1 天 | 59% | -6.9% | 1.03× | |
通信设备谨防追高 · DEMO-I23 | +2.25% | 连涨 3 天 | 86% | -1.8% | 1.46× | |
能源设备下跌延续 · DEMO-I19 | -0.25% | 连跌 4 天 | 80% | -8.4% | 1.28× | |
食品中位修复 · DEMO-I18 | -0.55% | 连跌 1 天 | 67% | -7.3% | 1.21× | |
电工电网中位修复 · DEMO-I24 | +1.74% | 连涨 1 天 | 58% | -13.9% | 0.83× | |
基本金属中位修复 · DEMO-I25 | +1.97% | 连涨 4 天 | 71% | -15.0% | 0.90× | |
文化传媒谨防追高 · DEMO-I20 | +0.19% | 连涨 1 天 | 93% | -9.5% | 1.35× | |
券商谨防追高 · DEMO-I26 | -2.33% | 连跌 1 天 | 84% | -16.1% | 0.97× | |
摩托车谨防追高 · DEMO-I06 | -0.25% | 连跌 1 天 | 85% | -9.1% | 1.17× | |
发电设备下跌延续 · DEMO-I13 | -2.40% | 连跌 4 天 | 89% | -16.8% | 0.86× | |
软件中位修复 · DEMO-I12 | +2.11% | 连涨 1 天 | 76% | -15.7% | 0.79× |
低位只是起点,反弹证据和个股相对强度才决定是否进入下一步观察。
连续下跌至少 3 天,同时处于近 20/60 日相对低位,才进入观察池。
位置 ≠ 估值 ≠ 市场底价格回升、均线转向、上涨家数和成交额同步改善,才标记反弹确认。
不接正在下落的刀在历史有效成分股中,综合相对收益、回撤韧性与流动性找候选。
强度分 ≠ 上涨概率第一版明确使用演示样本。正式使用时优先接入 Tushare DC 板块套件, 保存每日板块、当日历史成分和个股行情;AKShare 可作为免费原型与备用数据源。